Подробная информация о доме «40» на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге
| Регион | Санкт-Петербург |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| Район | Центральный район |
| Микрорайон | муниципальный округ Владимирский |
| Улица | Загородный проспект |
| Дом | 40 |
| Индекс | 191119 |
| Координаты | 59.9237, 30.3369 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1916 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Дореволюционная постройка |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 5 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 30 |
| Кол-во жилых помещений | 15 |
| Кол-во нежилых помещений | 15 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Смешанные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 2767 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2248 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 924 м2 |
| Площадь земельного участка | 1650 м2 |
| Площадь подвала | 0 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 7840 |
| ОКАТО | 40298566000 |
| ОКТМО | 40913000 |
| Кадастровый номер | 78:31:0001626:1036 |
Информация о других домах на Загородном проспекте
Информация о соседних домах
пр-т Загородный, 40Б - 36 м.пр-т Загородный, 42 - 39 м.пр-т Загородный, 42Д - 51 м.пр-т Загородный, 27/21 - 55 м.пр-т Загородный, 36 - 71 м.пр-т Загородный, 42Б - 74 м.ул. Бородинская, 12/31 - 84 м.пр-т Загородный, 42В - 92 м.пер. Джамбула, 16/25 - 97 м.пер. Джамбула, 19 - 99 м.пр-т Загородный, 34 - 101 м.ул. Бородинская, 15 - 105 м.ул. Звенигородская, 6В - 110 м.ул. Звенигородская, 4 - 118 м.пер. Джамбула, 16/25Б - 125 м.пер. Джамбула, 17 - 134 м.ул. Социалистическая, 5Б - 138 м.ул. Социалистическая, 1/32 - 142 м.ул. Социалистическая, 3 - 154 м.ул. Звенигородская, 6 - 158 м.
⇧ Наверх