Подробная информация о доме «3» на улице Хлопина в Санкт-Петербурге
| Регион | Санкт-Петербург |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| Район | Калининский район |
| Микрорайон | муниципальный округ Академическое |
| Улица | улица Хлопина |
| Дом | 3 |
| Индекс | 194021 |
| Координаты | 60.0008, 30.3682 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1959 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | категория «Хрущевки кирпичные» |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 5 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 75 |
| Кол-во жилых помещений | 75 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 6502 м2 |
| Площадь жилых помещений | 4704 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 402 м2 |
| Площадь земельного участка | 5607 м2 |
| Площадь подвала | 312 м2 |
| Вентиляция | Вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 7804 |
| ОКАТО | 40273562000 |
| ОКТМО | 40329000 |
| Кадастровый номер | 78:10:0005205:3003 |
Информация о других домах на улице Хлопина
Информация о соседних домах
ул. Хлопина, 7к4 - 160 м.ул. Хлопина, 7к1 - 178 м.ул. Хлопина, 7к2 - 205 м.ул. Хлопина, 7к3 - 216 м.ул. Политехническая, 17к3 - 228 м.ул. Шателена, 2к1 - 230 м.ул. Политехническая, 17к1 - 230 м.пр-т Тореза, 9 - 238 м.ул. Шателена, 2к2 - 240 м.ул. Шателена, 4 - 283 м.пр-т Непокорённых, 2 - 283 м.ул. Хлопина, 9к1 - 285 м.пр-т Тореза, 13 - 301 м.ул. Хлопина, 9к3 - 322 м.ул. Шателена, 6 - 335 м.пр-т Тореза, 15 - 347 м.пр-т Непокорённых, 6к1 - 373 м.пр-т Тореза, 2/40 - 407 м.ул. Шателена, 8 - 422 м.пр-т Тореза, 20 - 428 м.
⇧ Наверх