Подробная информация о доме «11» на переулке Джамбула в Санкт-Петербурге
| Регион | Санкт-Петербург |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| Район | Центральный район |
| Микрорайон | муниципальный округ Владимирский |
| Улица | переулок Джамбула |
| Дом | 11 |
| Индекс | 191180 |
| Координаты | 59.9254, 30.3349 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1822 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | Дореволюционная постройка |
| Кол-во этажей | 4 |
| Кол-во подъездов | 5 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 41 |
| Кол-во жилых помещений | 38 |
| Кол-во нежилых помещений | 3 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Отсутствует |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 3192 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2706 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 213 м2 |
| Площадь земельного участка | 2147 м2 |
| Площадь подвала | 0 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 7840 |
| ОКАТО | 40298566000 |
| ОКТМО | 40913000 |
| Кадастровый номер | 78:31:0001623:3006 |
Информация о других домах на переулке Джамбула
Информация о соседних домах
пер. Джамбула, 9 - 32 м.пер. Джамбула, 9Б - 42 м.пер. Джамбула, 12 - 46 м.пер. Джамбула, 7 - 50 м.пер. Джамбула, 15 - 58 м.пер. Джамбула, 14 - 74 м.пер. Джамбула, 7Б - 78 м.наб. реки Фонтанки, 76Г - 84 м.пер. Джамбула, 17 - 87 м.наб. реки Фонтанки, 84Б - 99 м.наб. реки Фонтанки, 76к2 - 106 м.пер. Джамбула, 5 - 107 м.пер. Джамбула, 4 - 120 м.пер. Джамбула, 19 - 126 м.наб. реки Фонтанки, 76 - 135 м.ул. Бородинская, 13 - 140 м.пер. Джамбула, 16/25Б - 155 м.наб. реки Фонтанки, 80/2литЗ - 156 м.наб. реки Фонтанки, 80/2В - 162 м.ул. Бородинская, 12/31 - 163 м.
⇧ Наверх