Подробная информация о доме «9» на Детскосельском бульваре (Пушкин) в Санкт-Петербурге
| Регион | Санкт-Петербург |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| Район | Пушкинский район |
| Микрорайон | город Пушкин |
| Улица | Детскосельский бульвар |
| Дом | 9 |
| Индекс | 196608 |
| Координаты | 59.7411, 30.4139 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1984 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | индивидуальный |
| Кол-во этажей | 7 |
| Кол-во подъездов | 20 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 331 |
| Кол-во жилых помещений | 320 |
| Кол-во нежилых помещений | 11 |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Сборный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Кирпич |
| Площадь дома | 19915 м2 |
| Площадь жилых помещений | 15215 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 2377 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 3269 м2 |
| Вентиляция | Приточная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Внутренняя |
| Код ИФНС | 7817 |
| ОКАТО | 40294501000 |
| ОКТМО | 40397000 |
| Кадастровый номер | 78:42:0018101:3011 |
Информация о других домах на Детскосельском бульваре
Информация о соседних домах
б-р Детскосельский, 13 - 65 м.б-р Детскосельский, 11 - 109 м.б-р Детскосельский, 17 - 124 м.б-р Детскосельский, 19 - 164 м.ул. Генерала Хазова, 30 - 169 м.ул. Генерала Хазова, 32 - 181 м.ул. Генерала Хазова, 24 - 191 м.б-р Детскосельский, 7А - 231 м.ул. Железнодорожная, 80 - 250 м.ул. Генерала Хазова, 26 - 252 м.ул. Генерала Хазова, 34 - 271 м.ул. Генерала Хазова, 20 - 274 м.ул. Генерала Хазова, 43 - 343 м.б-р Детскосельский, 7 - 344 м.ул. Генерала Хазова, 16 - 353 м.ул. Генерала Хазова, 47 - 361 м.ул. Школьная, 61 - 376 м.ул. Генерала Хазова, 45 - 383 м.ул. Школьная, 63 - 414 м.ул. Железнодорожная, 76 - 432 м.
⇧ Наверх