Подробная информация о доме «14» на бульваре Красных Зорь в Санкт-Петербурге
| Регион | Санкт-Петербург |
|---|---|
| Город | Санкт-Петербург |
| Район | Невский район |
| Микрорайон | муниципальный округ Обуховский |
| Улица | бульвар Красных Зорь |
| Дом | 14 |
| Индекс | 192174 |
| Координаты | 59.8698, 30.4391 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1960 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | панельный |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 60 |
| Кол-во жилых помещений | 60 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 2771 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2770 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 0 м2 |
| Площадь подвала | 673 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 7811 |
| ОКАТО | 40285563000 |
| ОКТМО | 40380000 |
| Кадастровый номер | 78:12:0007145:2468 |
Информация о других домах на бульваре Красных Зорь
Информация о соседних домах
б-р Красных Зорь, 16 - 41 м.б-р Красных Зорь, 18 - 84 м.ул. Седова, 87к1 - 115 м.ул. Седова, 98 - 117 м.ул. Седова, 87к2 - 125 м.б-р Красных Зорь, 20 - 126 м.ул. Седова, 87к3 - 148 м.б-р Красных Зорь, 11 - 159 м.ул. Седова, 100 - 161 м.ул. Седова, 87к4 - 179 м.ул. Седова, 106 - 179 м.б-р Красных Зорь, 12 - 188 м.ул. Седова, 89к2 - 193 м.ул. Седова, 102 - 197 м.ул. Седова, 89к1 - 198 м.ул. Седова, 83/9 - 204 м.б-р Красных Зорь, 13 - 217 м.ул. Седова, 89к4 - 220 м.б-р Красных Зорь, 24 - 229 м.б-р Красных Зорь, 7 - 235 м.
⇧ Наверх